sancha lmp

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 11,199,600 11,199,600
2026-02-02 3,285,600 14,485,200
2026-02-03 5,264,200 19,749,400
2026-02-04 5,832,200 19,749,400
2026-02-05 4,607,200 24,356,600
2026-02-06 5,688,000 30,044,600
2026-02-07 12,628,600 42,673,200
2026-02-08 13,148,000 55,821,200
2026-02-09 8,423,200 64,244,400
2026-02-10 14,412,200 78,656,600
2026-02-11 17,088,600 95,745,200
2026-02-12 7,963,800 103,709,000
2026-02-13 8,997,800 112,706,800
2026-02-14 14,820,000 127,526,800
2026-02-15 17,334,800 144,861,600
2026-02-16 12,531,800 157,393,400
2026-02-17 16,228,800 173,622,200
2026-02-18 8,535,800 182,158,000
2026-02-19 5,820,200 187,978,200
2026-02-20 13,500,200 208,387,001
2026-02-21 13,500,200 208,387,001
2026-02-22 13,155,000 221,542,001
2026-02-23 3,740,000 225,282,001
2026-02-24 5,242,000 230,524,001
TOTAL242,947,8002,740,803,405